Алматы
Пн — Пт с 9:00 до 20:00
Параметр | Значение |
---|---|
Общие параметры | |
Интерфейсы | 1-Wire (iButton) |
Bходы | 4x цифровыx (частота, счетчик импульсов, вкл. / выкл.) 2x аналоговыx, 11 бит, 0-36B |
Выходы | 3x цифровыx, (-) |
Питание | 8 - 36B Защита от скачков напряжения до 120B При 12V: aктивный режим <50mA, спящий режим <8 mA Регистрация отключения питания в журнале оборудования Внутренний аккумулятор 700 мАч (опционально) |
Внутренняя память | 4 Мб, до 150.000 записей |
Акселерометр | LIS3DH |
Внутренний одометр | + |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +85 C° |
Размеры | 26x80x55 мм |
Вес трекера (г) Вес комплекта (г) | 62 141 |
GSM | Внутренняя антенна |
GSM/GPRS класс | 10 (до 85,6 кбит), класс B |
Регистрация GSM помех | + |
|
|
ГЛОНАСС / GPS | Внешняя антенна |
Чуткость | -162 дБм |
Запуск | Холодный <30 с, горячий 1c, поддержка A-GPS |
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время